Высокоэффективная радиальная шина CROTRY MZ86 OWL для бездорожья
Подробная информация о товаре
Благодаря сверхширокому протектору эта шина максимально увеличивает площадь контакта с дорогой, обеспечивая превосходное сцепление и выдающиеся внедорожные возможности. Она сохраняет надежное сцепление как на сухом асфальте, так и на неровных участках легкого бездорожья, обеспечивая надежную адаптацию для разнообразной повседневной езды и легких приключенческих поездок.
Точно отлитые центральные непрерывные ребра служат надежной направляющей конструкцией, позволяя шине двигаться прямолинейно без нежелательных отклонений. Такая конструкция обеспечивает исключительную курсовую устойчивость, делая движение на высоких скоростях более безопасным, а рулевое управление — более точным и легким.
Стратегически расположенные узлы сцепления на центральных ребрах увеличивают силу трения и передачу мощности при ускорении. Оптимизируя контакт и сцепление во время разгона, шина улучшает отклик дроссельной заслонки и движение вперед, создавая более плавное, динамичное и эффективное ускорение.
Технические характеристики изделия
| РАЗМЕР | PR | ЛИ/СС | КРАЯ | СВ | ИЗ | Загрузка одиночного груза | Загрузка двух | ДАВЛЕНИЕ | |||
| КГ | ЛБС | КГ | ЛБС | КПА | ПСИ | ||||||
| 31×10.50R15LT | 6PR | 109Q | 8½Дж | 268 | 781 | 1030 | 2270 | / | / | 350 | 50 |
| 33×12.50R15LT | 6PR | 108Q | 10Дж | 318 | 832 | 1000 | 2205 | / | / | 250 | 35 |
| 215/75R15LT | 6PR | 100/97Q | 6 Дж | 216 | 709 | 800 | 1765 | 730 | 1610 | 350 | 50 |
| 235/75R15LT | 6PR | 104/101Q | 6½Дж | 235 | 739 | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 350 | 50 |
| 225/75R16LT | 10PR | 115/112Q | 6 Дж | 223 | 750 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 550 | 80 |
| 235/70R16LT | 8PR | 110/107Q | 7 Дж | 240 | 742 | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 450 | 65 |
| 235/85R16LT | 10PR | 120/116Q | 6½Дж | 235 | 812 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 245/75R16LT | 10PR | 120/116Q | 7 Дж | 248 | 780 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 265/75R16LT | 10PR | 123/120Q | 7½J | 267 | 810 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 550 | 80 |
| 285/75R16LT | 10PR | 126/123Q | 8 Дж | 286 | 840 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 550 | 80 |
| 265/70R17LT | 10PR | 121/118Q | 8 Дж | 272 | 810 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 550 | 80 |
| 285/70R17LT | 8PR | 121/118Q | 8½Дж | 292 | 838 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 450 | 65 |






